集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事以下營銷解決方案服務: (1)內容營銷:指以內容為核心載體,以營銷為目的進行商業傳播行為,呈現方式包括線下的運動賽事、時 裝秀及音樂節,以及線上的短視頻及小遊戲,當中會使用自有或第三方IP內容,及可於單一項目推廣 多名客戶的品牌及產品,集團會協助客戶(其通常作為項目的贊助商)策劃、設計、製作及執行多種融 入項目的互動內容及營銷材料; (2)SaaS互動營銷:集團自2021年6月推出SaaS互動營銷平台,為客戶提供雲端營銷解決方案 ,包括提供平台的相應功能及營銷運營工具之訂閱服務,以及創建定製化營銷內容,及通過發掘線上私 域流量向其終端顧客傳播該等內容; (3)數字營銷:通過視頻與社交媒體平台等線上渠道,為客戶提供一對一的廣告及營銷服務; (4)公關活動策劃:針對客戶的特定線下營銷及推廣需要,為客戶策劃、推廣、設置、舉辦及管理活動,活 動包括產品發布、節日慶祝活動、年會及交易會; (5)媒介廣告:通過傳統媒介渠道(如電視與戶外公共廣告資源),為客戶提供一對一的廣告及營銷服務。 - 集團的客戶主要包括來自快消品(如食品及飲料、化妝品)、鞋服(包括運動品牌)及房地產行業的企業。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長41%至4﹒98億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升20﹒6%至 6772萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加56﹒8%至1﹒8億元,毛利率上升3﹒6個百分點至36%; (二)內容營銷:營業額增加45﹒2%至2﹒73億元,佔總營業額54﹒8%; (三)數字營銷:營業額上升16%至1﹒02億元,佔總營業額20﹒5%; (四)公關活動策劃:營業額減少31﹒1%至1754萬元; (五)媒介廣告:營業額增加41﹒2%至5813萬元,佔總營業額11﹒7%; (六)SaaS互動營銷:營業額增長3﹒5倍至4748萬元,毛利增長6﹒3倍至2924萬元,毛利率 上升23﹒8個百分點至61﹒6%; (七)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為3﹒29億元,銀行借款為3205萬元。流 動比率為3﹒4倍(2021年12月31日:1﹒3倍),資本負債率(總債務除以總資本加總債務 )為11﹒9%(2021年12月31日:47﹒5%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2024年11月,控股股東劉建輝以每股$0﹒166減持集團3億股股份,佔已發行股本22﹒06%。 完成後,劉建輝持有集團權益減至23﹒73%。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|