集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事物業發展;物業投資;物業管理;以及基建業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額減少10﹒6%至307﹒34億元,股東應佔溢利下降28﹒4%至97﹒59 億元。年內,集團業務概況如下: (一)年內,集團核心利潤為47﹒56億元,下跌62﹒8%;整體毛利減少39﹒8%至131﹒45億 元,毛利率下降20﹒7個百分點至42﹒8%; (二)物業發展:年內,集團交付建築面積合共123﹒6萬平方米,已落成建築面積合共為123﹒1萬平 方米;合約銷售額增長21﹒5%至517﹒36億元,平均合約售價上升79﹒9%至每平方米 47﹐081元;已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積為217﹒1萬平方米,其已收 所得款項合共394﹒89億元,將於2022年及其後確認為收益; 1﹒華南:營業額減少3﹒1%至89﹒05億元,佔總營業額29%,分部溢利則增長6﹒3%至 47﹒2億元; 2﹒華東:營業額下跌4﹒1%至76﹒4億元,佔總營業額24﹒9%,分部溢利減少29﹒1%至 25﹒86億元; 3﹒華北:營業額增加2倍至56﹒8億元,佔總營業額18﹒5%,分部溢利大幅增長至40﹒14 億元; 4﹒於2021年12月31日,集團之土地儲備達2944萬平方米; (三)商業地產投資: 1﹒華南:營業額增長11﹒8%至14﹒67億元,分部溢利增加13﹒7倍至65﹒93億元; 2﹒華東:營業額上升23﹒9%至14﹒67億元,分部溢利則下跌23﹒6%至5﹒7億元; 3﹒華北:營業額增長13﹒1%至18﹒43億元,分部溢利上升14﹒8%至18﹒84億元; (四)物業管理:營業額增加70﹒7%至36﹒41億元,佔總營業額11﹒8%,分部溢利增長1倍至 6﹒58億元; (五)基建:營業額上升1﹒4倍至36﹒16億元,佔總營業額11﹒8%,分部溢利增長1﹒7倍至 21﹒07億元; (六)投資:營業額錄得負收益29﹒65億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損56﹒93億元; (七)於2021年12月31日,集團之現金及銀行存款為363﹒12億元,銀行及財務機構借貸總額為 917﹒65億元,流動比率為1﹒8倍(2020年12月31日:2﹒2倍)。負債對資產比率( 即負債總額對資產總值(不包括非控制性權益)之比率)為67%(2020年12月31日:67% )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集團以總代價46﹒57億元人民幣投得三幅位於北京大興區之土地,將發展為多座建築控 制規模面積合共13﹒31萬平方米的住宅大樓。 - 2021年10月,集團附屬公司合生活科技原以200﹒4億元(相等於每股$3﹒7)向中國恒大 (03333)收購恒大物業(06666)54﹒16億股(佔其已發行股本50﹒1%),同月集團宣布 中國恒大沒有按照協議條款完成出售事項,以及集團不接受由中國恒大發出的解除或終止該協議的通知,並保 留所有法律權利,根據協議,違約方須向非違約方支付違約金10億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|