集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售不銹鋼家俱及家居用品;物業投資;放債;以及設計、開發及營運手機遊戲;雲計算 及數據儲存;電子競技。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下降45﹒5%至7256萬元,股東應佔虧損收窄29﹒4%至1﹒28億元 。年內業務概況如下: (一)整體毛利下跌47﹒9%至1064萬元,毛利率下降0﹒6個百分點至14﹒7%; (二)線上游戲:營業額下降28﹒5%至2080萬元,佔總營業額28﹒7%,分部虧損擴大48﹒8% 至7165萬元; (三)雲計算及數據儲存:營業額下降57﹒5%至529萬元,分部虧損收窄60﹒4%至2044萬元; (四)電子競技:營業額下跌56﹒4%至2486萬元,佔總營業額34﹒3%,業績轉盈為虧,錄得分部 虧損1335萬元; (五)家居產品:營業額下降43﹒6%至1829萬元,佔總營業額25﹒2%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利2396萬元; (六)物業投資:營業額上升23﹒3%至164萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損95000元; (七)放債:營業額上升1﹒1倍至167萬元,分部虧損擴大72﹒4%至290萬元; (八)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為1019萬元,另有來自關聯方之貸款為 3﹒01億元。資產負債比率(按來自關聯公司之貸款總額與總資產的比例計算)為298% (2022年12月31日:108﹒2%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年7月,集團更改名稱為「「帝國科技集團有限公司 Imperium Technology Group Ltd﹒」,前稱為「帝國集團環球控股有限公司 Imperium Group Global Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|