集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售不銹鋼家俱及家居用品;物業投資;放債;以及設計、開發及營運手機遊戲;雲計算 及數據儲存;電子競技。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額下降13﹒5%至1﹒61億元,股東應佔虧損擴大23﹒5%至9903萬元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利增加84﹒5%至1921萬元,毛利率上升6﹒3個百分點至11﹒9%; (二)遊戲發行:錄得營業額為2142萬元,佔總營業額13﹒3%,分部虧損為4900萬元; (三)雲計算及數據儲存:錄得營業額為2223萬元,佔總營業額13﹒8%,分部虧損為1090萬元; (四)電子競技:營業額增加1﹒5倍至3374萬元,佔總營業額20﹒9%,分部虧損擴大20﹒7%至 1347萬元; (五)家居產品:營業額減少44﹒7%至8046萬元,佔總營業額49﹒9%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利139萬元; (六)物業投資:營業額維持於140萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利95萬元; (七)放債:營業額下跌35﹒9%至187萬元,分部虧損擴大69﹒3%至88萬元; (八)於2021年12月31日,集團之現金及銀行結餘為4303萬元,另有來自關聯人士貸款1﹒95 億元。資產負債比率(按來自關聯公司之貸款總額與總資產的比例計算)為67﹒4%(2020年: 75﹒7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年7月,集團更改名稱為「「帝國科技集團有限公司 Imperium Technology Group Ltd﹒」,前稱為「帝國集團環球控股有限公司 Imperium Group Global Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|