集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在香港從事設計及銷售電腦軟件特許權、軟件租賃及提供相關服務;提供保養服務;銷售電腦硬件及 提供金融科技資源服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌4﹒2%至1663萬元,股東應佔虧損收窄39﹒8%至299 萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降1﹒6%至919萬元,毛利率上升1﹒4個百分點至55﹒2%; (二)金融解決方案:營業額下跌5﹒5%至1550萬元,佔總營業額93﹒2%,分部溢利則增加 18﹒4%至466萬元; (三)金融科技資源:營業額減少2﹒2%至94萬元,分部溢利下跌73﹒3%至15﹒3萬元; (四)諮詢服務:營業額及分部虧損分別錄得18﹒6萬元及16﹐000元; (五)於2020年10月31日,集團之現金及現金等值物為443萬元,可換股債券為1796萬元。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||
- 2023年9月,集團宣布控股股東The City Place Trust(為許教武之全權信託)已 於2023年8月以2700萬元(相等於每股$0﹒0759)向梁衛明出售集團全部3﹒56億股,佔已 發行股本74﹒81%。出售完成後,The City Place Trust不再持有集團任何權益, 梁衛明則持有集團74﹒81%權益。梁衛明並以每股$0﹒0759向餘下股東提出全面收購建議,涉資最 多910萬元,並擬維持集團之現有業務及上市地位。11月,共有0﹒3%股份接納要約,梁衛明持有集團 權益增至75﹒11%。12月,梁衛明減持集團0﹒3%權益至74﹒81%,恢復最低公眾持股量。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|