集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在香港從事設計及銷售電腦軟件特許權、軟件租賃及提供相關服務;提供保養服務;銷售電腦硬件及 提供金融科技資源服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額下跌56﹒5%至2620萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 1278萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少56﹒7%至1543萬元,毛利率下降0﹒3個百分點至58﹒9%; (二)金融解決方案:營業額下跌68﹒4%至1674萬元,佔總營業額63﹒9%,業績轉盈為虧,錄得 分部虧損865萬元; (三)金融科技資源:營業額增加28﹒7%至947萬元,佔總營業額36﹒1%,分部溢利增長 62﹒8%至158萬元; (四)於2023年11月30日,集團之現金及現金等值物為612萬元,另有租賃負債10萬元。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||
- 2021年1月,集團以420萬元收購創智管理顧問全部權益,其為一間資訊科技承辦商資源配置公司,主 要為客戶提供資訊科技專業人才。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|