集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供系統集成及相關支援服務、提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務、放債以及證券買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團持續經營業務之營業額下降21﹒8%至4923萬元,股東應佔虧損收窄72﹒3%至 2276萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加29﹒7%至2257萬元,毛利率上升16﹒5個百分點至45﹒8%; (二)資訊科技解決方案及維護:營業額下降20﹒9%至3804萬元,佔總營業額73%,分部虧損收窄 56﹒4%至1376萬元; (三)放債:營業額下跌21﹒3%至286萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損161萬元; (四)證券投資:並無錄得營業額,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1000元; (五)物業租賃:營業額減少0﹒6%至1119萬元,佔總營業額21﹒5%,業績轉虧為盈,錄得分部溢 利456萬元; (六)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為646萬元,借貸總額為6503萬元,負債比 率(以借貸總額除以總權益計算)為25%(2022年:50%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集團以1150萬元向顏昭輝及施美伶收購Popsible 100%股權,代價以每股 $1,發行1150萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本15﹒7%。完成後,顏昭輝及施美伶持有集團 15﹒7%權益,成為集團主要股東。該公司主要業務為提供資訊科技及公共關係服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|