集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要經營以下業務分部: (1)證券經紀及金融服務:提供證券及期貨合約之全權委託及非全權委託交易服務、證券配售及承銷服務、 孖展融資及貸款服務、企業融資顧問、一般顧問服務及託管服務; (2)資產管理服務:提供基金管理及全權委託組合管理及投資顧問服務; (3)自營買賣:投資控股及證券賣;及 (4)貿易業務:融資服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長38﹒4%至5994萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損580萬元。 年內業務概況如下: (一)證券經紀及金融服務:營業額增長1﹒3倍至2767萬元,佔總營業額46﹒2%,分部溢利增長2 倍至1859萬元; (二)資產管理服務:營業額減少29﹒1%至2082萬元,佔總營業額34﹒7%,分部溢利下跌 72﹒3%至620萬元; (三)自營買賣:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損202萬元; (四)貿易業務:營業額增長5﹒8倍至1145萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利14﹒1萬元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結餘為7990萬元,租賃負債為227萬元,資產負 債比率(按總債務對總資產計算)為70%(2021年12月31日:88%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||
- 2023年2月,主要股東原銀控股(持有集團26﹒97%權益)擬以每股0﹒3港元悉數行使於2023 年到期本金總額1﹒5億港元可換股債券之轉換權。於悉數轉換可換股債券後,集團將向原銀控股發行5億股 轉換股份,原銀控股及與其一致行動人士持有集團權益由26﹒97%增至68﹒37%,並將申請清洗豁免 。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|