集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港提供全面結構及岩土工程顧問服務,項目涵蓋住宅、辦公室、酒店、商業、機構、教育及工業 發展項目。該等服務主要包括以下四項工程: (1)結構工程:提供包括不同類型建築物及非建築物結構(如住宅、商業及混合用途築物)及各類基礎設施 (如天橋)的結構設計、建築設計的相關研究及繪圖服務,以及建築合約管理、提交法定建築規劃及現 場監督等相關管理服務; (2)岩土工程:提供各種斜坡勘測及改善工程、地盤平整以及主要挖掘及橫向承托工程; (3)土木工程:提供設計道路工程、建築物連接公共基礎設施系統的液壓設計(即排水);及 (4)材料工程:涉及分析建築項目的建築材料用途並進行篩選,包括不同建築物(如商業及住宅用途發展項 目)的水泥、木材、結構鋼;建築物承受極端情況(如火警危險及風等)的能力,以及採購物料的相關 成本。 - 此外,集團亦就改建及加建工程提供註冊結構工程師及認可人士服務,以及按客戶要求提供專家服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額上升9﹒8%至8690萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 187萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少5﹒6%至2451萬元,毛利率下跌4﹒6個百分點至28﹒2%; (二)興建新物業收益上升27﹒6%至6765萬元,佔總營業額77﹒8%;翻新╱保養現有物業及其他 之收益則減少43﹒9%及3﹒7%,至905萬元及959萬元,分佔總營業額10﹒4%及11% ,提供設備租賃服務錄得收益62萬元; (三)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價物為4116萬元,流動比率為2﹒7倍(2022 年3月31日:3﹒4倍)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集團更改名稱為「飲食天王(環球)控股有限公司 King of Catering (Global) Holdings Ltd﹒」,前稱為「WACHoldings Ltd﹒」,暫沒 中文名稱。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|