集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國提供雲端人力資本管理(HCM)解決方案,用於幫助企業招聘、測評、管理、發展及留用人 才。 - 雲端HCM解決方案包括: (1)招聘雲:人才招聘應用程序,幫助智能化及簡化招聘流程; (2)測評雲:通過各類科學、人才測評及AI賦能的數字評估工具,幫助客戶評估現有及潛在員工的技能、 能力及發展潛能; (3)核心人力解決方案:整合人事雲、薪酬雲及假勤雲模塊,用於包括新員工入職、人事管理、薪酬管理及 組織架構管理等日常人力管理; (4)績效雲:追蹤MBO(目標管理)、OKR(目標和關鍵結果)管理及審閱員工績效; (5)繼任雲:儲備、留用及發展人才,以培養未來領導能力; (6)學習雲:支持在線課程、學習計劃、在線考試及培訓管理; (7)人力資源數據分析解決方案:向客戶提供各類現有指標,供客戶分析其人力資源數據,為其業務決策提 供信息以持續優化人力資源管理。 - 集團於iTalentX平台上構建及運營雲端HCM解決方案。iTalentX平台的基礎是雲原生、多 租戶和基於元數據的PaaS(平台即服務)基礎設施,供內部開發者用於構建並擴大雲端HCM解決方案。 - 集團亦會向訂閱客戶提供專業服務,包括啟動和運行解決方案所需的實施服務,以及其他增值服務,如勞動力 優化諮詢服務、定制產品開發服務以及PaaS相關服務等。 - 集團的收入主要來自HCM解決方案訂閱費,客戶包括來自不同行業(涵蓋科技、房地產、金融服務、汽車及 製造)的大中型公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止六個月,集團營業額增長9%至4﹒37億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄 96﹒8%至9904萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加18﹒9%至2﹒82億元,毛利率上升5﹒3個百分點至64﹒5%; (二)雲端HCM解決方案:營業額增長14﹒3%至3﹒39億元,佔總營業額77﹒6%; (三)專業服務:營業額下降6%至9779萬元,佔總營業額22﹒4%; (四)於2024年9月30日,集團之現金及現金等價物為5﹒17億元,資產負債比率(負債總額除以資 產總額)為39%(2024年3月31日:39﹒4%)。 - 2023/2024年度,集團營業額增長13﹒8%至8﹒55億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 23﹒5%至32﹒09億元。年內,集團業務概況如下: (一)股東應佔虧損擴大乃主要由於可贖回可轉換優先股的公允價值變動虧損擴大25﹒4%至28﹒11億 元;整體毛利增加23﹒9%至5﹒15億元,毛利率上升4﹒9個百分點至60﹒2%; (二)雲端HCM解決方案:營業額增長17﹒7%至6﹒32億元,佔總營業額74%; (三)專業服務:營業額增加4﹒1%至2﹒23億元,佔總營業額26%; (四)於2024年3月31日,集團之現金及現金等價物為2﹒24億元,資產負債比率(負債總額除以資 產總額)為39﹒4%(2023年3月31日:546﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2023年3月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃提升研發能力,升級PaaS基礎設施,及持續開發新的HCM解決方案及新功能等,以進一步優 化產品及服務; (二)計劃於北京、上海、廣州、深圳及杭州進一步加強滲透,以拓展客戶群。 - 2023年4月,集團發售新股上市,估計集資淨額1﹒55億港元,擬用作以下用途: (一)約5430萬港元(佔35%)用於進一步升級雲端HCM解決方案; (二)約4650萬港元(佔30%)用於持續改善技術開發能力; (三)約2330萬港元(佔15%)用於增強銷售及營銷力度; (四)約1550萬港元(佔10%)用於增強客戶服務能力; (五)約1550萬港元(佔10%)用於營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|