集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團是中國院外數字化醫藥產業服務平台,主要為藥品及保健產品製造商提供藥品及保健產品批發和零售以及 平台業務服務,以平台業務及自營業務為中心,並由其他業務(包括光譜雲檢、小微倉、SaaS解決方案及 藥師培訓)配合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長41﹒4%至142﹒75億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大2倍至 14﹒89億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加57%至14﹒35億元,毛利率上升1個百分點至10﹒1%; (二)自營業務:營業額上升41%至135﹒19億元,佔總營業額94﹒7%,毛利增長69%至8﹒4 億元,毛利率上升1個百分點至6﹒2%; (三)平台業務:營業額增長41﹒9%至6﹒94億元,毛利增加39﹒2%至5﹒7億元,毛利率下跌 1﹒6個百分點至82﹒1%; (四)其他:營業額增加3﹒2倍至6159萬元,毛利增長2﹒3倍至2503萬元,毛利率減少10﹒4 個百分點至40﹒6%; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為8﹒35億元,另有租賃負債1﹒81億元。 流動比率為0﹒44倍(2021年12月31日:0﹒41倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2023年6月,集團業務發展策略概述如下: (一)推進院外醫藥交易和服務轉型,拓展平台業務及自營業務,提升解決方案和服務的廣度和深度。 (二)繼續投資於建設數字化基礎設施的研發,鞏固在技術開發方面的地位。 (三)通過線上線下相結合的方式發展其他業務,擴大業務線及客戶群,並提高整體服務質量。 (四)尋求戰略合作夥伴關係、投資和收購,提高數字化管理能力及加強生態系統。 - 2023年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額2﹒42億港元,擬用作以下用途: (一)約1﹒09億港元(佔45%)用於發展醫藥流通業務; (二)約6055萬港元(佔25%)用於擴大光譜雲檢服務的地理覆蓋範圍,以及提高小微倉的市場知名度 及普及度; (三)約5328萬港元(佔22%)用於研發; (四)餘額1938萬港元(佔8%)用於營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|