2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -5.276% | 12.416% | 6.537% | 5.068% | 8.699% |
股東資金回報率 (%) | -10.734% | 24.954% | 12.871% | 9.229% | 16.833% |
資本運用回報率 (%) | -10.080% | 20.581% | 10.401% | 8.378% | 11.736% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 3.206% | 27.226% | 23.250% | 21.761% | 25.353% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2.091% | 24.065% | 18.282% | 17.827% | 19.842% |
稅前邊際利潤率 (%) | -9.616% | 18.541% | 11.832% | 9.985% | 12.949% |
純利率 (%) | -7.268% | 14.121% | 8.909% | 7.855% | 9.397% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.430 X | 1.595 X | 1.459 X | 1.448 X | 1.741 X |
速動比率 (X) | 0.304 X | 0.342 X | 0.481 X | 0.615 X | 0.968 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.146% | 49.603% | 49.289% | 47.220% | 42.043% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 38.998% | 34.556% | 35.449% | 34.921% | 31.177% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 34.294% | 32.328% | 27.575% | 22.894% | 15.817% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 80.775% | 69.182% | 71.555% | 66.859% | 53.845% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.240% | 10.829% | 11.878% | 4.748% | 8.837% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 71.033% | 64.721% | 55.660% | 43.832% | 27.316% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.29億) | (5.47億) | (3.83億) | (2.75億) | (1.72億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.638) | (0.662) | (0.467) | (0.337) | (0.215) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 71.111% | 60.363% | 60.471% | 60.666% | 47.528% |
利息盈利率 (X) | N/A | 11.202 X | 7.566 X | 4.779 X | 5.838 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 271.611日 | 270.219日 | 246.899日 | 225.669日 | 126.962日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 36.873日 | 36.458日 | 46.348日 | 70.847日 | 65.339日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 37.538日 | 28.910日 | 25.658日 | 24.493日 | 20.048日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 23,086,000 |
增長率 | -7.686% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.028 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.922 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF