2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.707% | 0.412% | 1.124% | 1.003% | 2.516% |
股東資金回報率 (%) | 4.310% | 2.533% | 6.715% | 5.365% | 12.407% |
資本運用回報率 (%) | 1.444% | 0.776% | 2.280% | 1.881% | 4.431% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 20.424% | 26.942% | 33.857% | 33.741% | 33.882% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.889% | 17.398% | 25.715% | 25.808% | 23.886% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.851% | 14.189% | 22.107% | 21.703% | 21.755% |
純利率 (%) | 3.529% | 1.984% | 6.795% | 6.010% | 9.596% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.729 X | 1.833 X | 1.654 X | 1.690 X | 1.805 X |
速動比率 (X) | 0.458 X | 0.486 X | 0.480 X | 0.625 X | 0.609 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 78.057% | 79.425% | 80.263% | 80.924% | 78.079% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 36.011% | 39.519% | 36.042% | 42.235% | 40.443% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.641% | 24.171% | 20.650% | 21.332% | 23.190% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 217.340% | 243.756% | 221.129% | 244.916% | 197.894% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 156.359% | 187.991% | 160.787% | 165.612% | 150.741% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 124.579% | 149.091% | 126.694% | 123.701% | 113.473% |
淨現金 / (債項) ($) | (424.82億) | (490.96億) | (399.10億) | (369.00億) | (330.90億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (11.117) | (12.848) | (10.748) | (10.078) | (9.037) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 74.081% | 76.296% | 77.129% | 86.849% | 74.468% |
利息盈利率 (X) | 3.531 X | 4.636 X | 5.364 X | 4.656 X | 6.897 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1492.186日 | 1535.167日 | 1961.904日 | 1805.889日 | 1149.991日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2.750日 | 3.006日 | 3.658日 | 2.552日 | 1.690日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 174.351日 | 157.806日 | 156.261日 | 143.351日 | 101.877日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 373,227 |
增長率 | -41.612% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.098 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.952 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF