2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
資產回報率 (%) | 5.448% | -35.922% | -63.163% | -18.262% | -0.512% |
股東資金回報率 (%) | 33.933% | -367.247% | -177.927% | -32.039% | -0.906% |
資本運用回報率 (%) | 34.861% | -222.551% | -253.275% | -27.836% | -0.727% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | 78.796% | 65.073% | 22.066% | 58.364% | 61.593% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.150% | -33.083% | -94.001% | -9.528% | 3.321% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.838% | -42.966% | -111.148% | -19.734% | 1.839% |
純利率 (%) | 6.648% | -37.757% | -97.751% | -17.826% | -0.489% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流動比率 (X) | 0.674 X | 0.746 X | 1.210 X | 2.172 X | 2.446 X |
速動比率 (X) | 0.531 X | 0.615 X | 0.749 X | 0.868 X | 1.140 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 89.244% | 92.308% | 93.518% | 45.993% | 31.874% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 28.987% | 29.787% | 57.465% | 32.178% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 9.874% | 14.666% | 39.991% | 17.522% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 151.663% | 228.953% | 920.288% | 63.994% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 25.671% | 59.526% | 361.270% | 26.569% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 51.663% | 112.729% | 640.446% | 34.846% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (1.74千萬) | (2.59千萬) | (6.46千萬) | (5.60千萬) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.072) | (0.107) | (0.302) | (0.262) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 185.070% | 192.960% | 154.706% | 46.965% | -- |
利息盈利率 (X) | 2.646 X | N/A | N/A | N/A | 5.007 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 242.573日 | 215.356日 | 268.285日 | 347.797日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 19.703日 | 16.928日 | 34.293日 | 22.984日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 16.020日 | 5.738日 | 9.275日 | 9.256日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -12,327,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.050 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.093 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF