2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -3.965% | -2.589% | 0.055% | 1.231% | 0.223% |
股東資金回報率 (%) | -7.461% | -4.576% | 0.096% | 2.179% | 0.378% |
資本運用回報率 (%) | -6.686% | -3.868% | 0.072% | 1.679% | 0.304% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 39.856% | 43.731% | 47.879% | 46.039% | 46.326% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.326% | 6.013% | 19.706% | 48.707% | 32.676% |
稅前邊際利潤率 (%) | -39.891% | -27.132% | 6.218% | 20.987% | 6.651% |
純利率 (%) | -37.810% | -25.704% | 0.489% | 10.176% | 1.370% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.647 X | 0.853 X | 1.037 X | 1.029 X | 1.024 X |
速動比率 (X) | 0.633 X | 0.838 X | 1.016 X | 1.012 X | 1.005 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 49.546% | 44.750% | 42.409% | 43.423% | 44.269% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.038% | 28.898% | 25.204% | 25.486% | 28.180% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.962% | 24.464% | 21.256% | 19.379% | 24.333% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 59.136% | 52.205% | 43.676% | 44.980% | 50.053% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.008% | 16.463% | 19.603% | 15.649% | 20.422% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 55.049% | 44.195% | 36.833% | 34.201% | 43.221% |
淨現金 / (債項) ($) | (17.15億) | (15.87億) | (15.05億) | (13.12億) | (15.56億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.092) | (1.010) | (0.958) | (0.949) | (1.238) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 49.234% | 41.286% | 33.798% | 35.778% | 38.735% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 1.913 X | 3.813 X | 1.888 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 29.553日 | 32.832日 | 32.682日 | 28.353日 | 18.846日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 17.236日 | 16.116日 | 14.275日 | 19.237日 | 13.419日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.467日 | 27.080日 | 20.686日 | 21.994日 | 18.231日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -250,250,000 |
增長率 | 42.446% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.159 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.983 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF