2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -293.144% | -59.675% | -39.580% | -59.146% | -57.312% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 10.556% | 8.168% | 2.332% | -5.959% | 2.129% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -559.453% | -7.330% | -17.602% | -33.077% | -20.975% |
稅前邊際利潤率 (%) | -581.878% | -154.440% | -64.631% | -105.992% | -55.640% |
純利率 (%) | -578.340% | -155.171% | -64.631% | -105.992% | -55.559% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.228 X | 0.045 X | 0.020 X | 0.054 X | 0.148 X |
速動比率 (X) | 0.122 X | 0.037 X | 0.018 X | 0.051 X | 0.094 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 147.074% | 583.363% | 560.133% | 442.291% | 265.008% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 66.161% | 442.719% | 426.570% | 339.305% | 208.321% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 60.563% | 442.185% | 425.588% | 338.031% | 207.331% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (1.88億) | (10.75億) | (9.69億) | (9.47億) | (9.55億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.052) | (11.903) | (18.539) | (26.096) | (49.269) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 82.908日 | 27.263日 | 6.741日 | 39.553日 | 26.860日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 44.679日 | 36.136日 | 13.228日 | 19.847日 | 17.309日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 161.189日 | 350.996日 | 198.504日 | 152.834日 | 49.660日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 11:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -14,803,000 |
增長率 | 66.926% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.004 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.041 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF