2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.049% | 0.140% | 1.091% | 0.742% | 2.106% |
股東資金回報率 (%) | 0.628% | 1.594% | 12.425% | 8.499% | 23.124% |
資本運用回報率 (%) | 0.047% | 0.133% | 1.051% | 0.720% | 2.053% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 87.723% | 80.440% | 83.947% | 78.239% | 87.370% |
稅前邊際利潤率 (%) | 10.784% | 12.550% | 25.387% | 12.422% | 29.534% |
純利率 (%) | 0.593% | 1.765% | 16.039% | 9.586% | 25.432% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | -- |
速動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 91.408% | 88.693% | 87.972% | 88.326% | 90.906% |
總債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | -- | 80.188% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | -- | 69.675% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | -- | 955.587% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1166.974% | 967.421% | 886.500% | 955.587% | 900.898% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | -- | 830.297% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | (323.24億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | (44.894) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | -- | -- | 80.188% | -- |
利息盈利率 (X) | 1.229 X | 1.325 X | 1.687 X | 1.326 X | 1.731 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 662.750日 | 725.049日 | 855.003日 | 788.171日 | 922.619日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 131,749 |
增長率 | -34.509% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.177 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 5.739 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF