2024/05 | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 | 2020/05 | |
資產回報率 (%) | -33.423% | -46.500% | 6.765% | 18.015% | 19.213% |
股東資金回報率 (%) | -48.938% | -58.043% | 8.442% | 24.929% | 30.862% |
資本運用回報率 (%) | -54.726% | -74.463% | 8.293% | 18.060% | 26.724% |
2024/05 | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 | 2020/05 | |
毛利率 (%) | -14.268% | -31.479% | 14.232% | 16.206% | 16.271% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -14.182% | -37.431% | 14.363% | 15.469% | 13.425% |
稅前邊際利潤率 (%) | -20.548% | -44.901% | 9.503% | 13.146% | 11.117% |
純利率 (%) | -19.763% | -43.959% | 7.859% | 10.889% | 8.963% |
2024/05 | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 | 2020/05 | |
流動比率 (X) | 2.061 X | 2.713 X | 5.760 X | 3.655 X | 2.191 X |
速動比率 (X) | 2.061 X | 2.713 X | 5.760 X | 3.655 X | 2.191 X |
2024/05 | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 | 2020/05 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 37.084% | 27.394% | 15.054% | 23.986% | 34.259% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.215% | 4.663% | 0.443% | 0.611% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.768% | -18.309% | -32.565% | -46.293% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.699% | 6.422% | 0.522% | 0.804% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.238% | 4.032% | 0.188% | 0.500% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -28.241% | -25.217% | -38.336% | -60.901% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 2.09千萬 | 2.68千萬 | 7.42千萬 | 1.23億 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.078 | 0.121 | 0.334 | 0.055 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 6.139% | 5.849% | 0.502% | 0.779% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 321.222 X | 218.392 X | 106.988 X |
2024/05 | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 | 2020/05 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 22.746日 | 23.097日 | 40.243日 | 18.770日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 26.909日 | 24.523日 | 45.179日 | 28.851日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -44,136,000 |
增長率 | -49.298% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.174 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.277 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF