2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -25.444% | -34.180% | -44.336% | -24.349% | -32.416% |
股東資金回報率 (%) | -41.851% | -43.338% | -197.906% | N/A | 43.271% |
資本運用回報率 (%) | -32.833% | -36.489% | -36.943% | -18.130% | -33.828% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.542 X | 4.316 X | 9.294 X | 12.341 X | 17.454 X |
速動比率 (X) | 2.331 X | 4.145 X | 9.125 X | 12.206 X | 17.041 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.015% | 28.426% | 12.814% | 196.349% | 174.915% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.767% | 12.237% | 3.997% | 2.495% | 1.296% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -8.425% | -45.139% | -57.619% | -31.489% | -12.123% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 60.740% | 17.007% | 4.585% | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 55.044% | 15.697% | 4.115% | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -17.191% | -62.732% | -66.088% | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 1.84億 | 10.43億 | 11.06億 | 3.30億 | 5.17千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.381 | 2.159 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 37.358% | 14.270% | 4.310% | 2.640% | 1.353% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 11:16 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -249,135,000 |
增長率 | -8.591% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.520 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.733 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF