2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.440% | 4.147% | 8.448% | 7.698% | 7.716% |
股東資金回報率 (%) | 43.539% | 46.226% | 97.166% | 160.415% | 296.440% |
資本運用回報率 (%) | 17.253% | 17.587% | 31.028% | 29.320% | 28.512% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 45.551% | 43.894% | 46.822% | 46.566% | 50.425% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 29.045% | 27.475% | 31.067% | 31.436% | 30.599% |
稅前邊際利潤率 (%) | 13.439% | 7.978% | 14.326% | 12.541% | 12.797% |
純利率 (%) | 10.054% | 6.305% | 10.865% | 10.042% | 9.990% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.943 X | 0.654 X | 0.706 X | 0.621 X | 0.494 X |
速動比率 (X) | 0.852 X | 0.579 X | 0.654 X | 0.580 X | 0.436 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 74.736% | 91.861% | 89.402% | 93.310% | 97.099% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 17.054% | 21.059% | 20.807% | 24.519% | 31.287% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.262% | 14.482% | 14.458% | 17.695% | 25.523% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 70.224% | 278.416% | 200.285% | 366.067% | 1201.973% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 49.106% | 198.426% | 136.880% | 261.188% | 922.029% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 42.255% | 191.464% | 139.172% | 264.176% | 980.546% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.39億) | (3.61億) | (3.58億) | (3.72億) | (4.64億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.433) | -- | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 45.050% | 89.633% | 82.664% | 100.159% | 115.608% |
利息盈利率 (X) | 12.619 X | 6.280 X | 11.534 X | 8.271 X | 7.360 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 51.544日 | 47.643日 | 31.337日 | 32.377日 | 40.440日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.817日 | 7.663日 | 6.971日 | 8.136日 | 7.877日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 2.491日 | 2.599日 | 3.408日 | 5.808日 | 7.801日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 115,421 |
增長率 | 3.211% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.500 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.518 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF