2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | -1.428% | 4.847% | 5.707% |
股東資金回報率 (%) | -5.880% | 43.034% | 61.863% |
資本運用回報率 (%) | -1.890% | 8.795% | 9.090% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 63.517% | 60.907% | 62.797% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.159% | 25.304% | 35.003% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.663% | 21.434% | 33.626% |
純利率 (%) | -3.152% | 9.674% | 7.078% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 3.207 X | 1.825 X | 2.326 X |
速動比率 (X) | 3.207 X | 1.825 X | 2.326 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 65.578% | 83.430% | 67.324% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 12.031% | 11.352% | 12.614% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -69.544% | -26.592% | -29.311% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 34.940% | 87.772% | 136.739% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 13.595% | 39.669% | 94.080% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -201.964% | -205.597% | -317.745% |
淨現金 / (債項) ($) | 7.97億 | 2.73億 | 2.46億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 16.809% | 22.645% | 20.093% |
利息盈利率 (X) | 4.126 X | 18.535 X | 47.298 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 10.961日 | 8.843日 | 5.062日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 23.438日 | 17.327日 | 6.273日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -147,607,000 |
增長率 | 195.883% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.190 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.074 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF