2023/12 | |
資產回報率 (%) | -- |
股東資金回報率 (%) | -- |
資本運用回報率 (%) | -- |
2023/12 | |
毛利率 (%) | 25.075% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -226.872% |
稅前邊際利潤率 (%) | -225.274% |
純利率 (%) | -224.728% |
2023/12 | |
流動比率 (X) | -- |
速動比率 (X) | -- |
2023/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | -- |
總債項 / 總資產比率 (%) | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- |
淨現金 / (債項) ($) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | -- |
利息盈利率 (X) | N/A |
2023/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF