| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -1.575% | -1.571% | 0.682% | -0.156% | -0.432% |
| 股東資金回報率 (%) | -3.116% | -3.128% | 1.344% | -0.307% | -0.830% |
| 資本運用回報率 (%) | -1.818% | -1.798% | 0.863% | -0.191% | -0.479% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 20.139% | 38.660% | 43.814% | 41.166% | 40.826% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1.970% | 2.977% | 30.332% | 19.186% | 11.354% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -12.012% | -16.680% | 12.458% | 0.668% | -6.168% |
| 純利率 (%) | -8.416% | -15.942% | 7.173% | -2.042% | -6.373% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.772 X | 1.699 X | 0.840 X | 1.115 X | 1.361 X |
| 速動比率 (X) | 1.148 X | 0.726 X | 0.332 X | 0.442 X | 0.520 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 37.522% | 39.394% | 36.635% | 36.945% | 35.753% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 30.777% | 29.544% | 31.126% | 29.421% | 27.999% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 21.974% | 23.367% | 25.938% | 24.158% | 22.868% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 59.370% | 59.859% | 60.939% | 58.452% | 54.337% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 51.085% | 52.535% | 29.115% | 39.131% | 42.624% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 42.389% | 47.344% | 50.782% | 47.995% | 44.378% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (220.80億) | (256.08億) | (288.33億) | (272.71億) | (272.70億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (29.529) | (34.248) | (38.562) | (36.472) | (37.303) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 33.982% | 33.563% | 39.123% | 35.048% | 32.069% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 2.082 X | 1.079 X | 0.166 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 217.060日 | 664.793日 | 724.587日 | 870.176日 | 640.560日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.387日 | 10.943日 | 17.244日 | 18.119日 | 61.810日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.945日 | 10.623日 | 10.653日 | 14.838日 | 14.046日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為05/03/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -1,654,344 |
| 增長率 | -4.605% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -2.210 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 69.662 |