2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -12.555% | -7.692% | -12.464% | -10.285% | -7.086% |
股東資金回報率 (%) | -17.465% | -9.271% | -14.688% | -12.609% | -8.173% |
資本運用回報率 (%) | -18.669% | -9.600% | -14.985% | -11.900% | -7.611% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 15.121% | 20.417% | 29.763% | -0.306% | 15.548% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -44.729% | -22.387% | -303.135% | -18.558% | -90.450% |
稅前邊際利潤率 (%) | -64.264% | -38.567% | -343.464% | -26.378% | -124.758% |
純利率 (%) | -63.918% | -39.209% | -291.891% | -21.965% | -113.650% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.877 X | 2.717 X | 10.587 X | 3.340 X | 4.258 X |
速動比率 (X) | 1.269 X | 1.846 X | 10.535 X | 3.327 X | 4.234 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.972% | 24.412% | 9.733% | 15.566% | 12.959% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 10.915% | 3.371% | 0.598% | 1.918% | 3.608% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -4.272% | -5.654% | -18.398% | -25.367% | -24.859% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 16.155% | 4.449% | 0.662% | 2.381% | 4.373% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.792% | 1.059% | 0.191% | 1.388% | 1.811% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -6.323% | -7.461% | -20.382% | -31.493% | -30.126% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.12億 | 1.65億 | 5.29億 | 9.15億 | 9.73億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.015 | 0.022 | 0.070 | 0.133 | 0.148 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 15.383% | 4.237% | 0.638% | 2.128% | 3.883% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 387.968日 | 212.891日 | 26.119日 | 1.159日 | 10.285日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 56.154日 | 27.342日 | 131.059日 | 9.375日 | 42.805日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 134.275日 | 66.119日 | 326.480日 | 31.258日 | 136.361日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -347,484,000 |
增長率 | 56.163% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.047 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.239 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF