2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -53.426% | -7.287% | 0.444% | 0.632% | 8.359% |
股東資金回報率 (%) | -57.079% | -7.549% | 0.460% | 0.678% | 9.220% |
資本運用回報率 (%) | -79.833% | -7.830% | 0.459% | 0.676% | 8.797% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 4.634% | 5.664% | 16.146% | 30.057% | 39.913% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -113.933% | -11.571% | 2.952% | 7.354% | 19.535% |
稅前邊際利潤率 (%) | -114.760% | -12.575% | 0.912% | 4.419% | 18.612% |
純利率 (%) | -116.656% | -11.442% | 1.216% | 2.797% | 13.583% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 6.879 X | 12.632 X | 35.719 X | 18.726 X | 9.669 X |
速動比率 (X) | 6.673 X | 12.059 X | 35.011 X | 18.176 X | 9.344 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.490% | 4.587% | 2.424% | 4.582% | 8.915% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.317% | 0.338% | 0.026% | 0.177% | 0.307% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -56.504% | -27.752% | -77.290% | -76.802% | -36.515% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.351% | 0.354% | 0.027% | 0.185% | 0.337% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.051% | 0.195% | 0% | 0.027% | 0.186% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -62.428% | -29.087% | -79.209% | -80.490% | -40.088% |
淨現金 / (債項) ($) | 8.27百萬 | 6.93百萬 | 2.04千萬 | 2.06千萬 | 1.02千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.018 | 0.015 | 0.045 | 0.046 | 0.023 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.351% | 0.353% | 0.027% | 0.185% | 0.337% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 59.175 X | 77.218 X | 684.729 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 19.294日 | 12.707日 | 24.923日 | 61.564日 | 40.020日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 12.217日 | 3.840日 | 29.018日 | 133.924日 | 71.661日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 3.608日 | 0.916日 | 5.889日 | 16.067日 | 8.565日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD -1,552,140 |
增長率 | -80.642% |
每股盈利/(虧損) | SGD -0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.026 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF