2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 6.318% | 8.709% | 7.392% | 7.282% | 8.972% |
股東資金回報率 (%) | 9.584% | 12.626% | 10.237% | 9.795% | 12.205% |
資本運用回報率 (%) | 9.301% | 11.673% | 9.549% | 9.111% | 11.275% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 69.402% | 77.002% | 82.113% | 85.293% | 83.351% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 22.966% | 23.304% | 24.510% | 23.259% | 29.869% |
稅前邊際利潤率 (%) | 23.565% | 23.449% | 25.129% | 24.113% | 27.140% |
純利率 (%) | 17.611% | 23.000% | 20.311% | 20.339% | 22.407% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.656 X | 2.473 X | 1.556 X | 1.945 X | 3.607 X |
速動比率 (X) | 1.514 X | 2.287 X | 1.405 X | 1.812 X | 3.477 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 36.158% | 32.052% | 29.849% | 25.438% | 25.902% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.467% | 0.017% | 0.019% | 0.022% | 0.141% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -11.719% | -4.771% | -2.649% | -1.420% | -8.079% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 5.431% | 0.025% | 0.028% | 0.030% | 0.190% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.864% | 0% | 0% | 0% | 0.040% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -18.356% | -7.021% | -3.776% | -1.904% | -10.903% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.72億 | 1.13億 | 5.49千萬 | 2.56千萬 | 1.35億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.485 | 0.202 | 0.098 | 0.046 | 0.241 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.045% | 0.024% | 0.027% | 0.029% | 0.183% |
利息盈利率 (X) | 386.076 X | 414.721 X | 516.328 X | 211.436 X | 1461.783 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 167.234日 | 206.779日 | 204.378日 | 209.688日 | 174.130日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 179.106日 | 176.551日 | 193.163日 | 227.031日 | 224.579日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 29.551日 | 25.376日 | 29.092日 | 28.060日 | 18.722日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 104,282,000 |
增長率 | 28.985% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.186 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.828 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF