2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.440% | 1.789% | 6.217% | -6.952% | -14.163% |
股東資金回報率 (%) | 4.120% | 3.621% | 17.922% | -21.662% | -32.278% |
資本運用回報率 (%) | 3.659% | 3.297% | 14.635% | -23.213% | -30.589% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 74.018% | 13.966% | 4.481% | -4.614% | -15.437% |
稅前邊際利潤率 (%) | 19.279% | 6.607% | 0.671% | -9.807% | -21.388% |
純利率 (%) | 19.577% | 8.339% | 3.095% | -6.918% | -19.895% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.508 X | 1.011 X | 0.933 X | 0.956 X | 0.865 X |
速動比率 (X) | 1.460 X | 0.994 X | 0.911 X | 0.946 X | 0.849 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 28.204% | 50.254% | 51.693% | 77.069% | 61.549% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.111% | 22.056% | 23.258% | 31.155% | 27.521% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 16.623% | 20.490% | 21.611% | 23.265% | 8.664% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 25.184% | 44.286% | 47.414% | 118.222% | 70.759% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 8.996% | 14.834% | 19.454% | 16.430% | 7.896% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 23.115% | 41.142% | 44.055% | 88.281% | 22.277% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.34千萬) | (1.22億) | (1.42億) | (2.64億) | (8.29千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.014) | (0.023) | (0.027) | (0.049) | (0.016) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.140% | 38.603% | 40.205% | 112.820% | 63.168% |
利息盈利率 (X) | 2.918 X | 1.961 X | 1.424 X | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 18.127日 | 13.650日 | 18.395日 | 40.600日 | 24.741日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 40.008日 | 54.856日 | 4.514日 | 4.474日 | 7.338日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -23,672,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.005 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.057 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF