2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -16.729% | -9.329% | 4.131% | 10.889% | 4.519% |
股東資金回報率 (%) | -39.267% | -17.356% | 7.860% | 23.121% | 9.846% |
資本運用回報率 (%) | -43.208% | -17.386% | 7.666% | 18.334% | 6.284% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 64.429% | 65.969% | 66.229% | 61.568% | 71.634% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -15.810% | -5.096% | 19.863% | 27.106% | 19.658% |
稅前邊際利潤率 (%) | -26.280% | -11.726% | 7.278% | 14.852% | 8.317% |
純利率 (%) | -26.590% | -12.807% | 5.453% | 12.077% | 5.725% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.359 X | 1.768 X | 1.598 X | 1.654 X | 1.753 X |
速動比率 (X) | 1.182 X | 1.430 X | 1.377 X | 1.453 X | 1.501 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 66.978% | 47.133% | 45.480% | 49.089% | 56.985% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.731% | 19.400% | 18.212% | 16.317% | 20.068% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 19.316% | 9.893% | -1.085% | -4.757% | 7.079% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 93.062% | 36.695% | 33.405% | 32.051% | 46.654% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 12.555% | 8.886% | 8.839% | 8.029% | 16.968% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 58.494% | 18.713% | -1.989% | -9.344% | 16.457% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.06千萬) | (9.86百萬) | 1.25百萬 | 6.58百萬 | (9.14百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.013) | (0.006) | 0.001 | 0.004 | (0.006) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 82.101% | 33.583% | 30.692% | 28.412% | 31.221% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 9.223 X | 14.667 X | 11.225 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 206.082日 | 168.790日 | 124.895日 | 92.254日 | 179.131日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 195.900日 | 145.169日 | 142.688日 | 129.809日 | 135.807日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 85.341日 | 45.535日 | 22.569日 | 17.329日 | 23.113日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -1,455,000 |
增長率 | -88.597% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.021 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF