2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.098% | -90.761% | -66.692% | -72.766% | -50.176% |
股東資金回報率 (%) | -10.694% | N/A | N/A | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | -10.492% | -121.702% | -71.494% | -78.019% | -65.561% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 31.104% | 33.487% | 31.596% | 34.381% | 36.842% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2.132% | -62.509% | -38.953% | -36.940% | -16.080% |
稅前邊際利潤率 (%) | -4.555% | -65.422% | -43.001% | -40.425% | -20.829% |
純利率 (%) | -4.649% | -65.450% | -42.896% | -41.473% | -21.687% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.599 X | 2.608 X | 3.069 X | 1.818 X | 1.340 X |
速動比率 (X) | 1.928 X | 1.980 X | 2.482 X | 1.280 X | 0.833 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 33.538% | 33.307% | 187.905% | 173.065% | 157.998% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.575% | 4.947% | 5.329% | 7.908% | 15.776% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -34.120% | -31.776% | -47.383% | -6.680% | -3.410% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.882% | 7.464% | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.129% | 4.164% | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -51.324% | -47.940% | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 10.46億 | 10.48億 | 13.96億 | 1.19億 | 2.57千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.780 | 0.781 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 6.515% | 7.007% | 7.114% | 11.924% | 28.197% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 66.555日 | 66.041日 | 54.937日 | 61.403日 | 52.390日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 8.227日 | 8.287日 | 6.976日 | 5.975日 | 5.022日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 28.560日 | 26.972日 | 25.410日 | 27.333日 | 21.463日 |
備註: | 即時報價更新時間為05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -84,491 |
增長率 | -24.946% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.450 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF