公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
致豐工程 | 100.00% | 普發電子工業設備 | 100.00% |
廣州市番禺致豐微電器 | 100.00% | 廣州市普發電子工業設備 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
致豐工程 | 100.00% | 普發電子工業設備 | 100.00% |
廣州市番禺致豐微電器 | 100.00% | 廣州市普發電子工業設備 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF