公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
BMI | 99.94% | BMA | 100.00% |
UMT | 100.00% | Uptake Medical | 100.00% |
BCH | 93.02% | BMHK | 93.02% |
杭州堃博生物科技 | 93.02% | 堃博生物科技(上海) | 93.02% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
BMI | 99.94% | BMA | 100.00% |
UMT | 100.00% | Uptake Medical | 100.00% |
BCH | 93.02% | BMHK | 93.02% |
杭州堃博生物科技 | 93.02% | 堃博生物科技(上海) | 93.02% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF