公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
滿貫(亞太)集團 | 100.00% | Tycoon Asia | 100.00% |
滿貫亞太集團(澳門) | 100.00% | 寶發利 | 100.00% |
駿益亞太 | 100.00% | T Max Marketing | 100.00% |
滿貫(深圳)電子商務 | 100.00% | 依時國際電子商貿 | 100.00% |
Titita Trading | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
滿貫(亞太)集團 | 100.00% | Tycoon Asia | 100.00% |
滿貫亞太集團(澳門) | 100.00% | 寶發利 | 100.00% |
駿益亞太 | 100.00% | T Max Marketing | 100.00% |
滿貫(深圳)電子商務 | 100.00% | 依時國際電子商貿 | 100.00% |
Titita Trading | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF