公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京動向體育發展 | 100.00% | 上海卡帕體育用品 | 100.00% |
上海泰坦體育用品 | 100.00% | 上海雷德體育用品 | 100.00% |
西亞體育用品商貿(蘇州) | 100.00% | 赫拉體育用品商貿(上海) | 100.00% |
考伊斯體育用品商貿(上海) | 100.00% | 上海克瑞斯體育用品 | 100.00% |
北京達尼亞體育發展 | 100.00% | 上海動向體育用品 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京動向體育發展 | 100.00% | 上海卡帕體育用品 | 100.00% |
上海泰坦體育用品 | 100.00% | 上海雷德體育用品 | 100.00% |
西亞體育用品商貿(蘇州) | 100.00% | 赫拉體育用品商貿(上海) | 100.00% |
考伊斯體育用品商貿(上海) | 100.00% | 上海克瑞斯體育用品 | 100.00% |
北京達尼亞體育發展 | 100.00% | 上海動向體育用品 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF