公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
長春帝豪食品發展 | 100.00% | 錦州元成生化科技 | 100.00% |
上海好成食品發展 | 100.00% | 錦州大成食品發展 | 100.00% |
大連安格斯牛業 | 62.00% | 大成嘉吉高果糖(上海) | 50.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
長春帝豪食品發展 | 100.00% | 錦州元成生化科技 | 100.00% |
上海好成食品發展 | 100.00% | 錦州大成食品發展 | 100.00% |
大連安格斯牛業 | 62.00% | 大成嘉吉高果糖(上海) | 50.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF