中裕能源(03633)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
09╱01╱25 500﹒0 2,181﹒1 4﹒370∼4﹒340
02╱01╱25 2,000﹒0 9,066﹒0 4﹒560∼4﹒480
31╱12╱24 3,900﹒0 18,081﹒0 4﹒750∼4﹒490
30╱12╱24 3,304﹒0 15,106﹒2 4﹒660∼4﹒480
30╱04╱24 1,300﹒0 6,358﹒8 4﹒970∼4﹒850
29╱04╱24 1,500﹒0 7,424﹒6 4﹒970∼4﹒870
26╱04╱24 1,500﹒0 7,412﹒4 4﹒980∼4﹒850
25╱04╱24 1,500﹒0 7,416﹒7 5﹒000∼4﹒920
24╱04╱24 2,000﹒0 9,941﹒0 5﹒000∼4﹒900
23╱04╱24 1,500﹒0 7,391﹒3 4﹒970∼4﹒900
28╱12╱23 2,000﹒0 11,273﹒5 5﹒700∼5﹒610
27╱12╱23 2,000﹒0 11,245﹒5 5﹒670∼5﹒540
22╱12╱23 1,000﹒0 5,500﹒0 5﹒540∼5﹒480
21╱12╱23 1,000﹒0 5,504﹒6 5﹒560∼5﹒480
20╱12╱23 1,000﹒0 5,510﹒2 5﹒540∼5﹒480
19╱12╱23 1,000﹒0 5,497﹒7 5﹒560∼5﹒470
18╱12╱23 1,000﹒0 5,483﹒2 5﹒550∼5﹒400
15╱12╱23 1,500﹒0 8,175﹒6 5﹒690∼5﹒340
14╱12╱23 2,500﹒0 14,227﹒8 5﹒840∼5﹒570
13╱12╱23 317﹒0 1,820﹒7 5﹒750∼5﹒730
12╱12╱23 976﹒0 5,461﹒1 5﹒660∼5﹒470
11╱12╱23 1,000﹒0 5,410﹒6 5﹒470∼5﹒330
08╱12╱23 800﹒0 4,324﹒2 5﹒500∼5﹒300
07╱12╱23 800﹒0 4,283﹒3 5﹒390∼5﹒320
06╱12╱23 800﹒0 4,282﹒1 5﹒390∼5﹒310
05╱12╱23 500﹒0 2,646﹒2 5﹒310∼5﹒280
04╱12╱23 500﹒0 2,645﹒7 5﹒310∼5﹒270
01╱12╱23 500﹒0 2,626﹒8 5﹒290∼5﹒180
10╱11╱23 500﹒0 2,755﹒2 5﹒530∼5﹒490
09╱11╱23 500﹒0 2,753﹒3 5﹒530∼5﹒500
---------------------------------------
【你點睇?】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河,你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任?► 立即投票