零跑汽車(09863)曾跌逾5%,最低價見40.02元,現跌4.9%,報40.1元,最高價42.72元;成交593.82萬股,成交金額2.44億元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出1570萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額1633萬元,加權平均成交價40.924元;現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港,金額1040萬元,加權平均成交價41.106元。
現時,恒生科技指數報4785,跌79點或1.6%。
| 現價 | 40.100 | 變動 | -4.93% |
| 最高價 | 42.720 | 最低價 | 40.020 |
| 成交股數 | 593.82萬股 | 成交金額 | 2.44億 |
| 10天平均 | 36.768 | 歷史波幅% | 67.956 |
| 20天平均 | 36.891 | 加權平均價 | 41.106 |
| 50天平均 | 37.901 | RSI14 | 57.688 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 零跑汽車(09863) | 40.10 | -4.93 |
| 吉利汽車(00175) | 20.32 | +0.10 |
| 華晨(01114) | 2.15 | +1.90 |
| 比亞迪(01211) | 94.80 | +1.28 |
| 雅迪控股(01585) | 10.78 | -2.53 |
| 小米(01810) | 31.26 | -1.94 |
| 理想汽車(02015) | 54.40 | -0.37 |
| 長汽(02333) | 9.35 | +1.19 |
| 蔚來(09866) | 37.36 | -2.45 |
| 小鵬集團(09868) | 49.78 | -3.81 |
《經濟通通訊社30日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























