綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 107.00 分 | |
集團純利 | 2,020.92 百萬元人民幣 | 每股派息 | 31.74 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 2,151.00 | 106.05 | 32.20 | -- | 2,197.00 | 2,105.00 |
2025 | 2,276.50 | 112.80 | 33.60 | -- | 2,332.00 | 2,221.00 |
2026 | 2,344.00 | 112.50 | 37.20 | -- | 2,344.00 | 2,344.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,197.00 | 111.00 | 31.00 | 招商證券 | 買入 | 8.60 | 28/08/2024 | |
2024 | 2,105.00 | 101.10 | 33.40 | 花旗 | 買入 | 6.50 | 13/09/2024 | |
2025 | 2,332.00 | 119.00 | 32.00 | 招商證券 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2025 | 2,221.00 | 106.60 | 35.20 | 花旗 | -- | -- | 13/09/2024 | |
2026 | 2,344.00 | 112.50 | 37.20 | 花旗 | -- | -- | 13/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,137,235 |
增長率 | 3.662% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.600 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 8.940 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF