綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 52.00 分 | |
集團純利 | 2,381.68 百萬元人民幣 | 每股派息 | 20.70 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 1,214.00 | 26.30 | 12.92 | -- | 1,225.00 | 1,203.00 |
2025 | 1,404.50 | 30.55 | 15.97 | -- | 1,482.00 | 1,327.00 |
2026 | 1,444.50 | 31.15 | 15.97 | -- | 1,445.00 | 1,444.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,225.00 | 26.60 | 12.92 | 花旗 | 買入 | 2.80 | 20/08/2024 | |
2024 | 1,203.00 | 26.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 2.54 | 21/08/2024 | |
2025 | 1,482.00 | 32.10 | 15.97 | 花旗 | -- | -- | 20/08/2024 | |
2025 | 1,327.00 | 29.00 | -- | 海通 | -- | -- | 21/08/2024 | |
2026 | 1,444.00 | 31.30 | 15.97 | 花旗 | -- | -- | 20/08/2024 | |
2026 | 1,445.00 | 31.00 | -- | 海通 | -- | -- | 21/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 686,827 |
增長率 | -59.961% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.911 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF