日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/04/2025 | 500 | 2.11萬 | 18.01萬 | 8.00千萬 | 0.026% | 255.86億 | 0.000% |
24/04/2025 | 7,300 | 29.85萬 | 39.99萬 | 6.76千萬 | 0.442% | 266.55億 | 0.001% |
22/04/2025 | 5,900 | 23.26萬 | 34.18萬 | 8.68千萬 | 0.268% | 473.91億 | 0.000% |
17/04/2025 | 6,700 | 25.65萬 | 30.30萬 | 7.29千萬 | 0.352% | 286.75億 | 0.001% |
16/04/2025 | 2,400 | 9.19萬 | 30.50萬 | 7.58千萬 | 0.121% | 344.59億 | 0.000% |
15/04/2025 | 27,100 | 1.12百萬 | 29.58萬 | 1.12億 | 1.001% | 290.16億 | 0.004% |
14/04/2025 | 200 | 7,740.00 | 12.97萬 | 2.95億 | 0.003% | 416.49億 | 0.000% |
11/04/2025 | 1,000 | 3.85萬 | 18.83萬 | 1.29億 | 0.030% | 431.20億 | 0.000% |
10/04/2025 | 6,800 | 26.67萬 | 32.00萬 | 2.13億 | 0.125% | 786.16億 | 0.000% |
07/04/2025 | 1,200 | 4.57萬 | 32.03萬 | 3.71億 | 0.012% | 1,141.99億 | 0.000% |
03/04/2025 | 5,700 | 28.97萬 | 36.71萬 | 1.22億 | 0.237% | 612.13億 | 0.000% |
02/04/2025 | 5,600 | 30.10萬 | 69.80萬 | 1.44億 | 0.208% | 318.45億 | 0.001% |
01/04/2025 | 12,500 | 69.68萬 | 83.65萬 | 4.49億 | 0.155% | 376.97億 | 0.002% |
31/03/2025 | 5,300 | 26.84萬 | 71.18萬 | 1.75億 | 0.153% | 371.22億 | 0.001% |
28/03/2025 | 5,400 | 27.95萬 | 69.29萬 | 1.58億 | 0.177% | 358.53億 | 0.001% |
27/03/2025 | 39,000 | 1.94百萬 | 1.12百萬 | 1.92億 | 1.014% | 395.97億 | 0.005% |
26/03/2025 | 20,100 | 99.33萬 | 96.34萬 | 9.28千萬 | 1.070% | 391.00億 | 0.003% |
25/03/2025 | 1,500 | 7.35萬 | 83.91萬 | 1.44億 | 0.051% | 416.79億 | 0.000% |
24/03/2025 | 3,500 | 17.38萬 | 96.92萬 | 1.12億 | 0.156% | 397.44億 | 0.000% |
21/03/2025 | 48,300 | 2.44百萬 | 1.82百萬 | 2.37億 | 1.027% | 530.88億 | 0.005% |
20/03/2025 | 22,200 | 1.14百萬 | 1.46百萬 | 2.06億 | 0.553% | 464.81億 | 0.002% |
19/03/2025 | 7,000 | 37.21萬 | 1.37百萬 | 2.06億 | 0.181% | 421.01億 | 0.001% |
18/03/2025 | 13,100 | 72.37萬 | 2.14百萬 | 1.18億 | 0.615% | 373.41億 | 0.002% |
17/03/2025 | 81,000 | 4.43百萬 | 3.01百萬 | 1.39億 | 3.188% | 338.14億 | 0.013% |
14/03/2025 | 11,200 | 61.13萬 | 4.19百萬 | 2.47億 | 0.247% | 415.25億 | 0.001% |
13/03/2025 | 12,600 | 72.93萬 | 5.32百萬 | 1.83億 | 0.399% | 413.23億 | 0.002% |
12/03/2025 | 69,600 | 4.18百萬 | 6.00百萬 | 1.98億 | 2.106% | 472.09億 | 0.009% |
11/03/2025 | 87,000 | 5.10百萬 | 7.86百萬 | 4.36億 | 1.172% | 425.55億 | 0.012% |
10/03/2025 | 163,200 | 1.03千萬 | 7.20百萬 | 3.51億 | 2.948% | 548.53億 | 0.019% |
07/03/2025 | 93,800 | 6.24百萬 | 5.37百萬 | 8.82億 | 0.708% | 558.92億 | 0.011% |
06/03/2025 | 65,600 | 4.15百萬 | 4.27百萬 | 9.91億 | 0.418% | 545.62億 | 0.008% |
05/03/2025 | 235,800 | 1.35千萬 | 4.56百萬 | 5.09億 | 2.642% | 401.72億 | 0.033% |
04/03/2025 | 37,700 | 1.83百萬 | 4.50百萬 | 3.36億 | 0.545% | 461.25億 | 0.004% |
03/03/2025 | 22,800 | 1.16百萬 | 8.51百萬 | 2.32億 | 0.499% | 406.74億 | 0.003% |
28/02/2025 | 14,500 | 76.42萬 | 1.45千萬 | 3.38億 | 0.226% | 573.73億 | 0.001% |
27/02/2025 | 93,300 | 5.62百萬 | 2.06千萬 | 4.81億 | 1.169% | 733.64億 | 0.008% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/04/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |