日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *4,794,000 | *2.00千萬 | 2.31千萬 | *7.45千萬 | *26.814% | *94.03億 | *0.213% |
23/12/2024 | 4,492,000 | 1.85千萬 | 2.11千萬 | 8.18千萬 | 22.608% | 172.71億 | 0.107% |
20/12/2024 | 5,098,000 | 2.11千萬 | 2.29千萬 | 1.22億 | 17.326% | 244.33億 | 0.086% |
19/12/2024 | 6,116,000 | 2.51千萬 | 2.36千萬 | 1.00億 | 25.010% | 247.46億 | 0.101% |
18/12/2024 | 7,578,000 | 3.09千萬 | 2.27千萬 | 1.53億 | 20.148% | 152.75億 | 0.202% |
17/12/2024 | 2,516,000 | 9.97百萬 | 1.89千萬 | 2.24億 | 4.445% | 207.34億 | 0.048% |
16/12/2024 | 6,846,000 | 2.74千萬 | 2.63千萬 | 1.52億 | 17.990% | 216.91億 | 0.126% |
13/12/2024 | 6,174,000 | 2.48千萬 | 3.08千萬 | 2.34億 | 10.581% | 252.69億 | 0.098% |
12/12/2024 | 4,980,000 | 2.04千萬 | 2.90千萬 | 3.01億 | 6.756% | 227.59億 | 0.089% |
11/12/2024 | 3,030,000 | 1.19千萬 | 2.80千萬 | 1.61億 | 7.408% | 219.59億 | 0.054% |
10/12/2024 | 11,430,000 | 4.72千萬 | 2.82千萬 | 3.46億 | 13.621% | 392.86億 | 0.120% |
09/12/2024 | 12,528,000 | 4.95千萬 | 2.47千萬 | 2.43億 | 20.365% | 331.95億 | 0.149% |
06/12/2024 | 3,986,000 | 1.60千萬 | 2.87千萬 | 1.54億 | 10.428% | 223.62億 | 0.072% |
05/12/2024 | 3,830,000 | 1.52千萬 | 4.76千萬 | 1.53億 | 9.930% | 150.99億 | 0.101% |
04/12/2024 | 3,276,000 | 1.31千萬 | 5.66千萬 | 1.20億 | 10.926% | 149.18億 | 0.088% |
03/12/2024 | 7,440,000 | 2.98千萬 | 5.70千萬 | 1.51億 | 19.722% | 175.00億 | 0.170% |
02/12/2024 | 16,802,000 | 6.96千萬 | 7.55千萬 | 1.92億 | 36.223% | 297.28億 | 0.234% |
29/11/2024 | 26,948,000 | 1.10億 | 7.62千萬 | 3.10億 | 35.632% | 199.40億 | 0.554% |
28/11/2024 | 14,238,000 | 6.04千萬 | 5.92千萬 | 1.09億 | 55.441% | 184.15億 | 0.328% |
27/11/2024 | 3,458,000 | 1.47千萬 | 5.04千萬 | 8.76千萬 | 16.802% | 223.43億 | 0.066% |
26/11/2024 | 29,200,000 | 1.22億 | 5.49千萬 | 2.64億 | 46.328% | 172.22億 | 0.710% |
25/11/2024 | 16,688,000 | 7.31千萬 | 3.57千萬 | 1.93億 | 37.871% | 328.56億 | 0.222% |
22/11/2024 | 5,896,000 | 2.58千萬 | 2.43千萬 | 9.42千萬 | 27.330% | 277.70億 | 0.093% |
21/11/2024 | 3,672,000 | 1.63千萬 | 2.30千萬 | 8.36千萬 | 19.527% | 237.49億 | 0.069% |
20/11/2024 | 8,390,000 | 3.70千萬 | 2.23千萬 | 1.18億 | 31.370% | 181.05億 | 0.205% |
19/11/2024 | 6,056,000 | 2.66千萬 | 1.82千萬 | 1.55億 | 17.107% | 185.44億 | 0.143% |
18/11/2024 | 3,712,000 | 1.59千萬 | 1.67千萬 | 1.54億 | 10.331% | 211.27億 | 0.075% |
15/11/2024 | 4,612,000 | 1.93千萬 | 1.57千萬 | 9.64千萬 | 20.000% | 265.70億 | 0.073% |
14/11/2024 | 3,010,000 | 1.26千萬 | 1.41千萬 | 1.04億 | 12.137% | 282.14億 | 0.045% |
13/11/2024 | 3,912,000 | 1.67千萬 | 1.53千萬 | 1.38億 | 12.070% | 244.21億 | 0.068% |
12/11/2024 | 4,356,000 | 1.92千萬 | 1.41千萬 | 1.42億 | 13.467% | 372.13億 | 0.051% |
11/11/2024 | 2,362,000 | 1.08千萬 | 1.31千萬 | 1.18億 | 9.160% | 307.78億 | 0.035% |
08/11/2024 | 2,328,000 | 1.10千萬 | 1.47千萬 | 1.68億 | 6.554% | 283.27億 | 0.039% |
07/11/2024 | 4,082,000 | 1.86千萬 | 1.69千萬 | 1.90億 | 9.840% | 316.50億 | 0.059% |
06/11/2024 | 2,358,000 | 1.08千萬 | 1.54千萬 | 9.36千萬 | 11.503% | 384.94億 | 0.028% |
05/11/2024 | 3,158,000 | 1.44千萬 | 1.42千萬 | 1.11億 | 12.944% | 201.07億 | 0.071% |
04/11/2024 | 4,162,000 | 1.85千萬 | 2.14千萬 | 7.03千萬 | 26.353% | 123.42億 | 0.150% |
01/11/2024 | 5,114,000 | 2.24千萬 | 1.97千萬 | 1.59億 | 14.062% | 160.69億 | 0.139% |
31/10/2024 | 2,478,000 | 1.09千萬 | 1.73千萬 | 2.00億 | 5.470% | 142.98億 | 0.076% |
30/10/2024 | 1,076,000 | 4.87百萬 | 1.74千萬 | 1.90億 | 2.563% | 205.15億 | 0.024% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF