日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 339,600 | 2.67百萬 | 1.50百萬 | 2.83千萬 | 9.461% | 413.23億 | 0.006% |
12/03/2025 | 121,600 | 97.85萬 | 1.23百萬 | 5.39千萬 | 1.815% | 472.09億 | 0.002% |
11/03/2025 | 117,400 | 91.25萬 | 1.46百萬 | 3.11千萬 | 2.937% | 425.49億 | 0.002% |
10/03/2025 | 336,400 | 2.64百萬 | 1.61百萬 | 2.23千萬 | 11.869% | 548.53億 | 0.005% |
07/03/2025 | 39,400 | 31.15萬 | 1.41百萬 | 3.39千萬 | 0.918% | 558.93億 | 0.001% |
06/03/2025 | 163,400 | 1.31百萬 | 2.82百萬 | 7.29千萬 | 1.791% | 545.62億 | 0.002% |
05/03/2025 | 275,400 | 2.14百萬 | 3.90百萬 | 3.31千萬 | 6.486% | 401.72億 | 0.005% |
04/03/2025 | 214,000 | 1.63百萬 | 3.83百萬 | 2.02千萬 | 8.082% | 461.25億 | 0.004% |
03/03/2025 | 217,000 | 1.67百萬 | 3.60百萬 | 2.84千萬 | 5.879% | 406.74億 | 0.004% |
28/02/2025 | 935,600 | 7.34百萬 | 3.65百萬 | 6.93千萬 | 10.577% | 573.73億 | 0.013% |
27/02/2025 | 840,800 | 6.70百萬 | 2.76百萬 | 10.00千萬 | 6.703% | 733.64億 | 0.009% |
26/02/2025 | 225,600 | 1.81百萬 | 1.54百萬 | 1.27億 | 1.424% | 536.15億 | 0.003% |
25/02/2025 | 61,000 | 47.03萬 | 1.32百萬 | 3.06千萬 | 1.539% | 507.67億 | 0.001% |
24/02/2025 | 243,600 | 1.93百萬 | 1.31百萬 | 5.22千萬 | 3.701% | 494.96億 | 0.004% |
21/02/2025 | 368,000 | 2.87百萬 | 1.04百萬 | 6.71千萬 | 4.272% | 546.45億 | 0.005% |
20/02/2025 | 80,800 | 61.64萬 | 61.83萬 | 2.18千萬 | 2.833% | 390.12億 | 0.002% |
19/02/2025 | 93,400 | 71.98萬 | 54.23萬 | 3.25千萬 | 2.216% | 360.03億 | 0.002% |
18/02/2025 | 56,000 | 42.71萬 | 44.93萬 | 2.35千萬 | 1.818% | 639.12億 | 0.001% |
17/02/2025 | 73,800 | 57.87萬 | 43.79萬 | 3.98千萬 | 1.454% | 571.15億 | 0.001% |
14/02/2025 | 98,800 | 74.93萬 | 46.07萬 | 3.80千萬 | 1.972% | 533.33億 | 0.001% |
13/02/2025 | 30,600 | 23.66萬 | 36.02萬 | 3.32千萬 | 0.713% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 33,000 | 25.48萬 | 34.23萬 | 2.89千萬 | 0.881% | 376.66億 | 0.001% |
11/02/2025 | 48,400 | 37.00萬 | 35.97萬 | 1.89千萬 | 1.960% | 278.10億 | 0.001% |
10/02/2025 | 89,400 | 69.29萬 | 40.54萬 | 2.22千萬 | 3.119% | 429.06億 | 0.002% |
07/02/2025 | 32,200 | 24.65萬 | 34.02萬 | 5.03千萬 | 0.490% | 347.51億 | 0.001% |
06/02/2025 | 19,600 | 14.71萬 | 33.36萬 | 1.98千萬 | 0.741% | 315.12億 | 0.000% |
05/02/2025 | 45,600 | 34.19萬 | 33.91萬 | 1.62千萬 | 2.107% | 313.51億 | 0.001% |
04/02/2025 | 78,600 | 59.83萬 | 31.80萬 | 8.10百萬 | 7.384% | 296.80億 | 0.002% |
03/02/2025 | 50,400 | 36.71萬 | 36.12萬 | 5.18百萬 | 7.093% | 207.93億 | 0.002% |
28/01/2025 | 28,400 | 21.34萬 | 36.64萬 | 2.24百萬 | 9.511% | 78.55億 | 0.003% |
27/01/2025 | 22,800 | 17.49萬 | 39.08萬 | 1.86千萬 | 0.940% | 226.85億 | 0.001% |
24/01/2025 | 31,000 | 23.64萬 | 43.89萬 | 1.71千萬 | 1.385% | 218.00億 | 0.001% |
23/01/2025 | 106,000 | 81.42萬 | 49.06萬 | 3.17千萬 | 2.567% | 277.62億 | 0.003% |
22/01/2025 | 53,000 | 39.30萬 | 43.37萬 | 1.06千萬 | 3.709% | 247.75億 | 0.002% |
21/01/2025 | 44,800 | 33.53萬 | 39.59萬 | 1.52千萬 | 2.213% | 264.22億 | 0.001% |
20/01/2025 | 55,600 | 41.55萬 | 69.04萬 | 1.86千萬 | 2.237% | 315.15億 | 0.001% |
17/01/2025 | 66,600 | 49.49萬 | 88.88萬 | 1.22千萬 | 4.070% | 224.76億 | 0.002% |
16/01/2025 | 71,200 | 52.96萬 | 90.27萬 | 1.89千萬 | 2.795% | 225.63億 | 0.002% |
15/01/2025 | 27,600 | 20.43萬 | 1.03百萬 | 8.61百萬 | 2.373% | 207.24億 | 0.001% |
14/01/2025 | 245,200 | 1.81百萬 | 1.18百萬 | 2.72千萬 | 6.655% | 237.46億 | 0.008% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |