日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
創業板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *6,540,000 | *93.70萬 | 2.07百萬 | *6.83千萬 | *1.372% | *93.70萬 | *100.000% |
23/12/2024 | 22,812,000 | 3.19百萬 | 1.92百萬 | 7.48千萬 | 4.264% | 3.19百萬 | 100.000% |
20/12/2024 | 25,924,000 | 3.56百萬 | 1.32百萬 | 1.46億 | 2.443% | 3.56百萬 | 100.000% |
19/12/2024 | 20,620,000 | 2.62百萬 | 62.25萬 | 1.23億 | 2.126% | 2.62百萬 | 100.000% |
18/12/2024 | 432,000 | 4.79萬 | 12.81萬 | 2.42百萬 | 1.979% | 4.79萬 | 100.000% |
17/12/2024 | 1,776,000 | 19.47萬 | 12.39萬 | 4.42百萬 | 4.403% | 19.47萬 | 100.000% |
16/12/2024 | 1,776,000 | 19.53萬 | 13.70萬 | 3.71百萬 | 5.263% | 19.53萬 | 100.000% |
13/12/2024 | 524,000 | 5.86萬 | 13.19萬 | 5.32百萬 | 1.101% | 5.86萬 | 100.000% |
12/12/2024 | 1,228,000 | 14.40萬 | 13.11萬 | 3.17百萬 | 4.547% | 14.40萬 | 100.000% |
11/12/2024 | 228,000 | 2.68萬 | 16.38萬 | 4.41百萬 | 0.606% | 2.68萬 | 100.000% |
10/12/2024 | 2,112,000 | 26.03萬 | 19.65萬 | 1.27千萬 | 2.057% | 26.03萬 | 100.000% |
09/12/2024 | 1,464,000 | 16.98萬 | 16.40萬 | 1.31千萬 | 1.299% | 16.98萬 | 100.000% |
06/12/2024 | 500,000 | 5.47萬 | 13.24萬 | 1.05千萬 | 0.519% | 5.47萬 | 100.000% |
05/12/2024 | 2,884,000 | 30.74萬 | 15.05萬 | 5.03百萬 | 6.115% | 30.74萬 | 100.000% |
04/12/2024 | 1,804,000 | 19.03萬 | 11.81萬 | 4.34百萬 | 4.387% | 19.03萬 | 100.000% |
03/12/2024 | 952,000 | 9.78萬 | 10.96萬 | 3.63百萬 | 2.691% | 9.78萬 | 100.000% |
02/12/2024 | 116,000 | 1.19萬 | 9.45萬 | 3.55百萬 | 0.334% | 1.19萬 | 100.000% |
29/11/2024 | 1,456,000 | 14.54萬 | 9.53萬 | 3.26百萬 | 4.461% | 14.54萬 | 100.000% |
28/11/2024 | 1,476,000 | 14.51萬 | 12.47萬 | 1.88百萬 | 7.702% | 14.51萬 | 100.000% |
27/11/2024 | 1,492,000 | 14.80萬 | 12.95萬 | 4.68百萬 | 3.159% | 14.80萬 | 100.000% |
26/11/2024 | 232,000 | 2.20萬 | 10.68萬 | 2.45百萬 | 0.900% | 2.20萬 | 100.000% |
25/11/2024 | 164,000 | 1.58萬 | 16.75萬 | 4.58百萬 | 0.344% | 1.58萬 | 100.000% |
22/11/2024 | 2,900,000 | 29.28萬 | 30.94萬 | 1.43千萬 | 2.050% | 29.28萬 | 100.000% |
21/11/2024 | 1,640,000 | 16.91萬 | 40.81萬 | 6.75百萬 | 2.504% | 16.91萬 | 100.000% |
20/11/2024 | 316,000 | 3.44萬 | 74.86萬 | 6.30百萬 | 0.546% | 3.44萬 | 100.000% |
19/11/2024 | 3,016,000 | 32.55萬 | 91.66萬 | 2.11百萬 | 15.405% | 32.55萬 | 100.000% |
18/11/2024 | 6,680,000 | 72.53萬 | 1.03百萬 | 4.19百萬 | 17.291% | 72.53萬 | 100.000% |
15/11/2024 | 7,160,000 | 78.63萬 | 1.00百萬 | 5.56百萬 | 14.139% | 78.63萬 | 100.000% |
14/11/2024 | 16,460,000 | 1.87百萬 | 96.77萬 | 2.44千萬 | 7.663% | 1.87百萬 | 100.000% |
13/11/2024 | 8,200,000 | 87.42萬 | 70.46萬 | 1.38千萬 | 6.339% | 87.42萬 | 100.000% |
12/11/2024 | 8,100,000 | 91.12萬 | 67.63萬 | 1.37千萬 | 6.655% | 91.12萬 | 100.000% |
11/11/2024 | 4,952,000 | 56.81萬 | 57.93萬 | 8.61百萬 | 6.594% | 56.81萬 | 100.000% |
08/11/2024 | 4,984,000 | 61.35萬 | 57.01萬 | 1.17千萬 | 5.227% | 61.35萬 | 100.000% |
07/11/2024 | 4,724,000 | 55.59萬 | 45.82萬 | 1.72千萬 | 3.232% | 55.59萬 | 100.000% |
06/11/2024 | 6,420,000 | 73.27萬 | 37.10萬 | 1.13千萬 | 6.498% | 73.27萬 | 100.000% |
05/11/2024 | 3,876,000 | 42.62萬 | 23.31萬 | 7.75百萬 | 5.500% | 42.62萬 | 100.000% |
04/11/2024 | 4,840,000 | 52.22萬 | 16.31萬 | 8.09百萬 | 6.454% | 52.22萬 | 100.000% |
01/11/2024 | 484,000 | 5.39萬 | 6.19萬 | 3.28百萬 | 1.640% | 5.39萬 | 100.000% |
31/10/2024 | 1,056,000 | 11.99萬 | 6.14萬 | 3.28百萬 | 3.654% | 11.99萬 | 100.000% |
30/10/2024 | 384,000 | 4.34萬 | 11.40萬 | 2.78百萬 | 1.562% | 4.34萬 | 100.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF