日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/11/2024 | 294,000 | 1.40百萬 | 1.71百萬 | 7.37百萬 | 19.030% | 160.69億 | 0.009% |
31/10/2024 | 352,000 | 1.67百萬 | 2.01百萬 | 6.69百萬 | 24.999% | 142.98億 | 0.012% |
30/10/2024 | 582,000 | 2.75百萬 | 1.87百萬 | 2.84千萬 | 9.680% | 205.12億 | 0.013% |
29/10/2024 | 120,000 | 58.62萬 | 1.46百萬 | 1.08千萬 | 5.425% | 183.08億 | 0.003% |
28/10/2024 | 440,000 | 2.16百萬 | 1.53百萬 | 1.91千萬 | 11.314% | 156.33億 | 0.014% |
25/10/2024 | 590,000 | 2.89百萬 | 1.39百萬 | 1.11千萬 | 25.947% | 192.58億 | 0.015% |
24/10/2024 | 192,000 | 94.41萬 | 1.22百萬 | 1.44千萬 | 6.548% | 217.37億 | 0.004% |
23/10/2024 | 146,000 | 73.48萬 | 1.22百萬 | 1.07千萬 | 6.885% | 216.29億 | 0.003% |
22/10/2024 | 180,000 | 90.42萬 | 1.34百萬 | 7.16百萬 | 12.631% | 172.30億 | 0.005% |
21/10/2024 | 296,000 | 1.48百萬 | 1.60百萬 | 1.30千萬 | 11.365% | 209.53億 | 0.007% |
18/10/2024 | 406,000 | 2.01百萬 | 1.74百萬 | 2.04千萬 | 9.872% | 252.35億 | 0.008% |
17/10/2024 | 202,000 | 98.29萬 | 2.20百萬 | 1.89千萬 | 5.206% | 212.11億 | 0.005% |
16/10/2024 | 268,000 | 1.32百萬 | 3.09百萬 | 1.39千萬 | 9.433% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 454,000 | 2.22百萬 | 3.91百萬 | 2.23千萬 | 9.954% | 363.48億 | 0.006% |
14/10/2024 | 442,000 | 2.19百萬 | 3.65百萬 | 2.26千萬 | 9.692% | 370.26億 | 0.006% |
10/10/2024 | 856,000 | 4.29百萬 | 3.51百萬 | 3.26千萬 | 13.165% | 398.82億 | 0.011% |
09/10/2024 | 1,094,000 | 5.43百萬 | 2.94百萬 | 3.46千萬 | 15.676% | 480.45億 | 0.011% |
08/10/2024 | 1,030,000 | 5.42百萬 | 2.10百萬 | 9.00千萬 | 6.023% | 758.41億 | 0.007% |
07/10/2024 | 168,000 | 93.61萬 | 1.60百萬 | 2.42千萬 | 3.869% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 274,000 | 1.49百萬 | 2.20百萬 | 1.88千萬 | 7.918% | 331.27億 | 0.005% |
03/10/2024 | 260,000 | 1.40百萬 | 1.98百萬 | 2.81千萬 | 4.973% | 458.35億 | 0.003% |
02/10/2024 | 234,000 | 1.26百萬 | 1.80百萬 | 3.16千萬 | 3.990% | 595.54億 | 0.002% |
30/09/2024 | 562,000 | 2.92百萬 | 1.73百萬 | 7.20千萬 | 4.061% | 620.81億 | 0.005% |
27/09/2024 | 780,000 | 3.91百萬 | 1.41百萬 | 6.07千萬 | 6.434% | 618.92億 | 0.006% |
26/09/2024 | 90,000 | 41.77萬 | 1.90百萬 | 3.46千萬 | 1.208% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 106,000 | 49.16萬 | 1.97百萬 | 1.92千萬 | 2.566% | 473.20億 | 0.001% |
24/09/2024 | 200,000 | 89.77萬 | 1.88百萬 | 2.33千萬 | 3.850% | 482.06億 | 0.002% |
23/09/2024 | 290,000 | 1.32百萬 | 1.83百萬 | 1.57千萬 | 8.419% | 224.73億 | 0.006% |
20/09/2024 | 1,388,000 | 6.37百萬 | 1.77百萬 | 4.17千萬 | 15.288% | 319.30億 | 0.020% |
19/09/2024 | 174,000 | 78.59萬 | 61.23萬 | 1.78千萬 | 4.416% | 228.20億 | 0.003% |
17/09/2024 | 10,000 | 4.41萬 | 85.51萬 | 1.55百萬 | 2.848% | 91.17億 | 0.000% |
16/09/2024 | 144,000 | 63.97萬 | 1.24百萬 | 5.43百萬 | 11.776% | 87.02億 | 0.007% |
13/09/2024 | 230,000 | 1.02百萬 | 1.71百萬 | 1.18千萬 | 8.610% | 108.15億 | 0.009% |
12/09/2024 | 132,000 | 57.30萬 | 1.75百萬 | 1.42千萬 | 4.047% | 124.99億 | 0.005% |
11/09/2024 | 460,000 | 2.00百萬 | 1.83百萬 | 1.99千萬 | 10.052% | 151.88億 | 0.013% |
10/09/2024 | 442,000 | 1.98百萬 | 1.59百萬 | 5.70百萬 | 34.826% | 141.31億 | 0.014% |
09/09/2024 | 654,000 | 3.00百萬 | 1.34百萬 | 7.85百萬 | 38.145% | 215.32億 | 0.014% |
05/09/2024 | 250,000 | 1.18百萬 | 84.39萬 | 5.26百萬 | 22.381% | 116.39億 | 0.010% |
04/09/2024 | 212,000 | 1.01百萬 | 75.09萬 | 7.39百萬 | 13.621% | 123.52億 | 0.008% |
03/09/2024 | 172,000 | 81.24萬 | 78.72萬 | 6.55百萬 | 12.410% | 115.15億 | 0.007% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF