|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/06/2026 09:43 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/06/2026 09:42 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 17/06/2026 09:43 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.076 | 9.47千萬 | |
| 29814 | 恒指瑞銀六甲購A | 0.043 | 7.16千萬 | |
| 27921 | 恒指瑞銀六九沽A | 0.053 | 7.07千萬 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.058 | 4.84千萬 | |
| 28545 | 騰訊國君六乙購B | 0.085 | 3.06千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24460 | 舜光法興六六購A | 0.140 | +185.714% | |
| 15842 | 舜光中銀六六購A | 0.147 | +126.154% | |
| 25085 | 瑞聲匯豐六六購B | 0.026 | +100.000% | |
| 26629 | 舜光瑞銀六八購A | 0.420 | +86.667% | |
| 24976 | 瑞聲國君六六購C | 0.029 | +81.250% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 59187 | 恒指摩通九一熊O | 0.047 | 5.01億 | |
| 58778 | 恒指國君八九牛H | 0.046 | 3.69億 | |
| 58784 | 恒指國君九三熊C | 0.056 | 3.64億 | |
| 57737 | 恒指摩通八九牛K | 0.043 | 3.43億 | |
| 58324 | 恒指匯豐八七牛7 | 0.044 | 2.89億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 57351 | 阿里摩利六甲牛D | 0.041 | +64.000% | |
| 49622 | 納指瑞銀八乙熊3 | 0.021 | +50.000% | |
| 49603 | 納指法興八乙熊K | 0.021 | +50.000% | |
| 57654 | 恒指星展八甲牛8 | 0.016 | +45.455% | |
| 56458 | 恒指摩通八九牛4 | 0.032 | +45.455% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF