|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 15:25 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 15:25 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 15:25 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.104 | 1.97億 | |
| 21186 | 恒指摩通六三購A | 0.046 | 1.83億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.049 | 1.74億 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.059 | 1.58億 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.048 | 1.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 17331 | 萬科麥銀六六購A | 0.026 | +100.000% | |
| 18381 | 神華華泰六一購A | 0.027 | +92.857% | |
| 19306 | 心動華泰六二購A | 0.019 | +90.000% | |
| 19417 | 金沙花旗六二沽A | 0.074 | +85.000% | |
| 18469 | 神華摩通六一購B | 0.030 | +66.667% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 64282 | 恒指摩通八九牛A | 0.055 | 5.96億 | |
| 64010 | 恒指中銀八八牛7 | 0.045 | 5.91億 | |
| 65432 | 恒指摩通八十牛E | 0.038 | 5.61億 | |
| 64453 | 恒指瑞銀八十牛V | 0.042 | 5.61億 | |
| 66705 | 恒指匯豐八二熊N | 0.055 | 5.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 65029 | 恒指法巴八五熊O | 0.057 | +78.125% | |
| 49944 | 道指法興七乙熊D | 0.024 | +71.429% | |
| 49843 | 道指摩利七乙熊C | 0.024 | +71.429% | |
| 65490 | 恒指匯豐八二熊K | 0.056 | +69.697% | |
| 49909 | 道指瑞銀六乙熊J | 0.027 | +68.750% | |
| 沒有相關資料。 |