|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/02/2026 09:44 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/02/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 23/02/2026 09:44 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.110 | 1.76億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.061 | 1.72億 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.051 | 9.37千萬 | |
| 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.078 | 8.77千萬 | |
| 25714 | 美團國君六八購A | 0.085 | 4.18千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 21554 | 中際摩通六三購A | 0.048 | +108.696% | |
| 22078 | 東金摩通六三購B | 0.019 | +90.000% | |
| 20754 | 東金花旗六三購A | 0.018 | +80.000% | |
| 23486 | 中際中銀六三購A | 0.079 | +75.556% | |
| 20124 | 東金信證六三購A | 0.150 | +72.414% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 63148 | 恒指匯豐八十牛E | 0.060 | 4.61億 | |
| 61780 | 恒指匯豐八三熊7 | 0.030 | 4.48億 | |
| 62567 | 恒指摩通八甲熊Z | 0.045 | 4.27億 | |
| 61025 | 恒指瑞銀八二熊X | 0.027 | 3.57億 | |
| 63254 | 恒指瑞銀八甲牛O | 0.055 | 3.55億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 59225 | 恒指摩利八甲牛X | 0.076 | +280.000% | |
| 59081 | 恒指信證八十牛V | 0.075 | +275.000% | |
| 59165 | 恒指中銀八九牛N | 0.078 | +271.429% | |
| 59552 | 恒指匯豐八十牛1 | 0.074 | +270.000% | |
| 59978 | 恒指瑞銀八乙牛S | 0.073 | +265.000% | |
| 沒有相關資料。 |