|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/07/2026 10:26 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/07/2026 10:25 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/07/2026 10:26 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.063 | 1.46億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.060 | 1.36億 | |
| 14327 | 恒指瑞銀六乙沽G | 0.052 | 1.23億 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.078 | 1.22億 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙購E | 0.082 | 1.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24081 | 信藥花旗六七購A | 0.026 | +160.000% | |
| 23761 | 信藥中銀六七購A | 0.026 | +160.000% | |
| 26401 | 信藥瑞銀六七購A | 0.026 | +160.000% | |
| 23841 | 信藥法興六七購A | 0.023 | +130.000% | |
| 26317 | 信藥摩通六七購A | 0.026 | +116.667% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 59789 | 恒指摩通九三熊S | 0.044 | 6.80億 | |
| 60073 | 恒指匯豐九三熊C | 0.048 | 6.49億 | |
| 59921 | 恒指瑞銀八十熊W | 0.042 | 6.43億 | |
| 60102 | 恒指摩通八七牛6 | 0.050 | 5.21億 | |
| 60451 | 恒指法興八九牛W | 0.027 | 4.61億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 56480 | 騰訊法興七二牛E | 0.056 | +64.706% | |
| 55973 | 騰訊摩通七六牛D | 0.057 | +62.857% | |
| 59452 | 騰訊匯豐七二牛I | 0.060 | +62.162% | |
| 58608 | 騰訊瑞銀六乙牛R | 0.058 | +61.111% | |
| 55190 | 騰訊瑞銀七六牛B | 0.068 | +44.681% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF