| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.280 | 37.900 | 0 | 69.590 | ||||
| 28/01/2026 | 0.280 | 38.300 | 50,000 | 66.573 | 50,000 | 0.275 | ||
| 27/01/2026 | 0.280 | 38.120 | 50,000 | 67.706 | 50,000 | 0.275 | ||
| 26/01/2026 | 0.285 | 38.220 | 0 | 69.192 | ||||
| 23/01/2026 | 0.300 | 39.320 | 0 | 67.783 | ||||
| 22/01/2026 | 0.300 | 38.960 | 50,000 | 70.310 | 25,000 | 0.300 | 25,000 | 0.300 |
| 21/01/2026 | 0.285 | 38.400 | 0 | 67.332 | ||||
| 20/01/2026 | 0.270 | 37.100 | 0 | 69.572 | ||||
| 19/01/2026 | 0.275 | 37.860 | 125,000 | 66.376 | 75,000 | 0.275 | 50,000 | 0.280 |
| 16/01/2026 | 0.310 | 39.780 | 0 | 68.240 | ||||
| 15/01/2026 | 0.315 | 40.020 | 100,000 | 68.667 | 50,000 | 0.315 | 50,000 | 0.315 |
| 14/01/2026 | 0.315 | 40.000 | 450,000 | 68.705 | 300,000 | 0.313 | 150,000 | 0.315 |
| 13/01/2026 | 0.310 | 39.780 | 0 | 67.702 | ||||
| 12/01/2026 | 0.280 | 37.580 | 50,000 | 69.683 | 25,000 | 0.280 | 25,000 | 0.280 |
| 09/01/2026 | 0.265 | 37.060 | 0 | 66.194 | ||||
| 08/01/2026 | 0.260 | 36.440 | 0 | 68.104 | ||||
| 07/01/2026 | 0.255 | 36.120 | 50,000 | 67.928 | 25,000 | 0.240 | 25,000 | 0.240 |
| 06/01/2026 | 0.224 | 34.100 | 0 | 67.468 | ||||
| 05/01/2026 | 0.215 | 33.520 | 0 | 67.084 | ||||
| 02/01/2026 | 0.200 | 32.540 | 0 | 66.290 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |