| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.010 | 26,705.940 | 20,000 | 55.512 | ||||
| 13/02/2026 | 0.010 | 26,567.120 | 0 | 47.348 | ||||
| 12/02/2026 | 0.010 | 27,032.540 | 0 | 49.864 | ||||
| 11/02/2026 | 0.010 | 27,266.380 | 0 | 50.173 | ||||
| 10/02/2026 | 0.010 | 27,183.150 | 0 | 47.883 | ||||
| 09/02/2026 | 0.010 | 27,027.160 | 0 | 45.183 | ||||
| 06/02/2026 | 0.010 | 26,559.950 | 1,310,000 | 38.085 | 310,000 | 0.011 | ||
| 05/02/2026 | 0.010 | 26,885.240 | 100,000 | 39.597 | ||||
| 04/02/2026 | 0.010 | 26,847.320 | 400,000 | 38.408 | ||||
| 03/02/2026 | 0.010 | 26,834.770 | 1,290,000 | 37.480 | 200,000 | 0.012 | ||
| 02/02/2026 | 0.010 | 26,775.570 | 540,000 | 36.284 | ||||
| 30/01/2026 | 0.010 | 27,387.110 | 0 | 38.137 | ||||
| 29/01/2026 | 0.010 | 27,968.090 | 0 | 40.960 | ||||
| 28/01/2026 | 0.010 | 27,826.910 | 30,000 | 39.409 | ||||
| 27/01/2026 | 0.010 | 27,126.950 | 0 | 34.598 | ||||
| 26/01/2026 | 0.010 | 26,765.520 | 40,000 | 31.844 | ||||
| 23/01/2026 | 0.010 | 26,749.510 | 0 | 30.303 | ||||
| 22/01/2026 | 0.010 | 26,629.960 | 0 | 29.169 | ||||
| 21/01/2026 | 0.010 | 26,585.060 | 2,810,000 | 28.497 | 2,160,000 | 0.011 | ||
| 20/01/2026 | 0.013 | 26,487.510 | 0 | 29.163 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |