日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/11/2024 | 0.315 | 468.000 | 0 | 107.707 | ||||
14/11/2024 | 0.315 | 476.800 | 0 | |||||
13/11/2024 | 0.315 | 489.800 | 0 | |||||
12/11/2024 | 0.315 | 504.000 | 0 | |||||
11/11/2024 | 0.315 | 518.000 | 0 | |||||
08/11/2024 | 0.315 | 527.000 | 0 | |||||
07/11/2024 | 0.315 | 525.000 | 0 | |||||
06/11/2024 | 0.315 | 525.500 | 0 | |||||
05/11/2024 | 0.315 | 536.500 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.315 | 521.000 | 0 | |||||
01/11/2024 | 0.315 | 497.200 | 0 | |||||
31/10/2024 | 0.315 | 501.000 | 0 | |||||
30/10/2024 | 0.315 | 495.200 | 0 | |||||
29/10/2024 | 0.315 | 503.000 | 0 | |||||
28/10/2024 | 0.315 | 488.200 | 0 | |||||
25/10/2024 | 0.315 | 483.400 | 0 | |||||
24/10/2024 | 0.315 | 481.000 | 0 | |||||
23/10/2024 | 0.315 | 479.600 | 0 | |||||
22/10/2024 | 0.315 | 469.400 | 0 | 75.627 | ||||
21/10/2024 | 0.315 | 467.600 | 0 | 80.777 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF